1 x de R$5,05 sem juros | Total R$5,05 | |
2 x de R$2,66 | Total R$5,32 | |
3 x de R$1,80 | Total R$5,41 | |
4 x de R$1,37 | Total R$5,50 | |
5 x de R$1,12 | Total R$5,59 | |
6 x de R$0,95 | Total R$5,68 | |
7 x de R$0,83 | Total R$5,78 | |
8 x de R$0,73 | Total R$5,87 | |
9 x de R$0,66 | Total R$5,97 | |
10 x de R$0,61 | Total R$6,07 | |
11 x de R$0,56 | Total R$6,17 | |
12 x de R$0,52 | Total R$6,27 |
Mix top, mix VEGANO com os seguintes itens:
INGREDIENTES: Castanha-do-pará e coco laminado (amêndoa de coco laminada e desidratada, açúcar e conservadorINS 223)
ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA-DO-PARÁ. PODE CONTER MACADÂMIA, AMÊNDOA, AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, NOZES, PISTACHE E SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Porção de 30g (1 pacote) |
Quantidade por porção | % VD(*) |
Valor energético | 193kcal = 809kJ | 10% |
Carboidrato | 1,8g | 1% |
Proteina | 3,0g | 4% |
Gorduras Totais | 19g | 35% |
Gorduras Saturadas | 10g | 46% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4,2g | 17% |
Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
CONSERVAÇÃO |
Manter em local seco, fresco e arejado. Após aberto manter preferencialmente sob refrigeração e consumir no máximo em 5 dias. |
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial.