1 x de R$5,02 sem juros | Total R$5,02 | |
2 x de R$2,70 | Total R$5,40 | |
3 x de R$1,83 | Total R$5,48 | |
4 x de R$1,39 | Total R$5,57 | |
5 x de R$1,13 | Total R$5,64 | |
6 x de R$0,95 | Total R$5,71 | |
7 x de R$0,82 | Total R$5,76 | |
8 x de R$0,73 | Total R$5,83 | |
9 x de R$0,66 | Total R$5,91 | |
10 x de R$0,60 | Total R$5,96 | |
11 x de R$0,55 | Total R$6,03 | |
12 x de R$0,51 | Total R$6,10 |
Mix Top, mix de nuts VEGANO com as seguintes itens:
INGREDIENTES: Cranberry desidratado (cranberry, açúcar e óleo de girassol). semente de abóbora e nozes.
ALÉRGICOS: CONTÉM NOZES. PODE CONTER AMÊNDOA, AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIA, PISTACHE E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Porção de 30g (1 pacote) |
Quantidade por porção | % VD(*) |
Valor energético | 129kcal = 542kJ | 6% |
Carboidrato | 12g | 4% |
Proteina | 4,4g | 6% |
Gorduras Totais | 11g | 19% |
Gorduras Saturadas | 1,4g | 6% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6% |
Sódio | 28mg | 1% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
CONSERVAÇÃO |
Manter em local seco, fresco e arejado. Após aberto manter preferencialmente sob refrigeração e consumir no máximo em 5 dias. |
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial.