1 x de R$5,50 sem juros | Total R$5,50 | |
2 x de R$2,96 | Total R$5,92 | |
3 x de R$2,00 | Total R$6,01 | |
4 x de R$1,52 | Total R$6,10 | |
5 x de R$1,24 | Total R$6,18 | |
6 x de R$1,04 | Total R$6,25 | |
7 x de R$0,90 | Total R$6,31 | |
8 x de R$0,80 | Total R$6,39 | |
9 x de R$0,72 | Total R$6,47 | |
10 x de R$0,65 | Total R$6,53 | |
11 x de R$0,60 | Total R$6,61 | |
12 x de R$0,56 | Total R$6,69 |
Mix top, mix VEGANO com os seguintes itens:
INGREDIENTES: Castanha-do-pará e coco laminado (amêndoa de coco laminada e desidratada, açúcar e conservadorINS 223)
ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA-DO-PARÁ. PODE CONTER MACADÂMIA, AMÊNDOA, AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, NOZES, PISTACHE E SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Porção de 30g (1 pacote) |
Quantidade por porção | % VD(*) |
Valor energético | 193kcal = 809kJ | 10% |
Carboidrato | 1,8g | 1% |
Proteina | 3,0g | 4% |
Gorduras Totais | 19g | 35% |
Gorduras Saturadas | 10g | 46% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4,2g | 17% |
Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
CONSERVAÇÃO |
Manter em local seco, fresco e arejado. Após aberto manter preferencialmente sob refrigeração e consumir no máximo em 5 dias. |
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial.